top of page
Sistema de Consulta de Certificados
¡Verifica tu Certificado Online!
Cédula:
Cédula | Perfil | Nombres | Horas | Promedio | Fecha inicio | Fecha fin | Organismo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0950808840 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | GARCÍA QUINTO ANDY JAVIER | 800 | 97,00 | 05/05/2025 | 03/10/2025 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA |
0104982293 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | PELAEZ VERA RICARDO ALEXANDER | 800 | 95,50 | 5/5/2025 | 3/10/2025 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA |
0925890998 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | QUINTO CARVAJAL WENDY YOMAIRA | 800 | 96,00 | 5/5/2025 | 3/10/2025 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA |
0943526368 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | RODRIGUEZ BRAVO MAYERLY YAMILETH | 800 | 96,00 | 5/5/2025 | 3/10/2025 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA |
1105502023 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | SANCHEZ MERECI GABRIELA MARIA | 800 | 97,00 | 5/5/2025 | 3/10/2025 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA |
0965267354 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | JAUREGUI GAMARRA ELIAS DANIEL | 800 | 97,00 | 5/5/2025 | 3/10/2025 | UNIVERSIDAD ESTATAL PENINSULA DE SANTA ELENA |
Page 1 of 332
bottom of page
